Курс рубля в банках
13 банков · на 13:16 · сначала выгодные
| 120 | 148 | 12 000лучший | 120лучший | |
| 118 | 143 | 11 800на 200 меньше | 118на 200 меньше | |
| 115 | 150 | 11 500на 500 меньше | 115на 500 меньше | |
| 103 | 147 | 10 300на 1 700 меньше | 103на 1 700 меньше | |
| 100 | 147 | 10 000на 2 000 меньше | 100на 2 000 меньше | |
| 95 | 180 | 9 500на 2 500 меньше | 95на 2 500 меньше | |
| 90 | 142–151 | 9 000на 3 000 меньше | 90на 3 000 меньше | |
| 80 | 147–148 | 8 000на 4 000 меньше | 80на 4 000 меньше |
Цены на золотые слитки
| Слиток | Покупка | Обратный выкуп | 1 грамм |
|---|
Цены на мерные золотые слитки Центрального банка. «Покупка» — за сколько вы покупаете слиток, «Обратный выкуп» — сколько банк платит за него (в целой упаковке).
Каждое утро — курс в Telegram
В 8:00 лучшие курсы на сегодня. Приложение для iOS и Android — скоро.
Курс Центрального банка
Xarid — bank sizdan valyutani oladigan narx. Sotuv — bank sizga sotadigan narx.