100 dollar necha so‘m bo‘ladi?
2026-yil 21-noyabr, 13:16 holatiga
USD = 1 200 448 so‘m · Markaziy bank
Bugun 100 dollar Markaziy bank kursi bo‘yicha 1 200 448 so‘m bo‘ladi. 100 dollarni bankka sotsangiz, eng ko‘pi bilan 1 199 500 so‘m olasiz — eng yuqori kurs Anorbankda. 100 dollar sotib olish esa eng arzoni 1 201 000 so‘mga tushadi (Openbank).
| Bank | Sotib olish kursi | Siz olasiz | Sotish kursi | Siz to‘laysiz |
|---|---|---|---|---|
| Anorbank | 11 995 | 1 199 500 | 12 060 | 1 206 000 |
| Asia Alliance Bank | 11 980 | 1 198 000 | 12 030 | 1 203 000 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 11 980 | 1 198 000 | 12 060 | 1 206 000 |
| BRB | 11 980 | 1 198 000 | 12 060 | 1 206 000 |
| Kapitalbank | 11 970 | 1 197 000 | 12 050 | 1 205 000 |
| Tenge Bank | 11 965 | 1 196 500 | 12 030 | 1 203 000 |
| Agrobank | 11 960 | 1 196 000 | 12 050 | 1 205 000 |
| Infinbank | 11 960 | 1 196 000 | 12 060 | 1 206 000 |
| Turon bank | 11 960 | 1 196 000 | 12 060 | 1 206 000 |
| Xalq Banki | 11 960 | 1 196 000 | 12 060 | 1 206 000 |
| Garant bank | 11 955 | 1 195 500 | 12 055 | 1 205 500 |
| APEXBANK | 11 950 | 1 195 000 | 12 020 | 1 202 000 |
| Asakabank | 11 950 | 1 195 000 | 12 030 | 1 203 000 |
| Ziraat Bank | 11 950 | 1 195 000 | 12 060 | 1 206 000 |
| Trastbank | 11 950 | 1 195 000 | 12 060 | 1 206 000 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 950 | 1 195 000 | 12 060 | 1 206 000 |
| Hamkorbank | 11 950 | 1 195 000 | 12 060 | 1 206 000 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 945 | 1 194 500 | 12 060 | 1 206 000 |
| Universal bank | 11 940 | 1 194 000 | 12 030 | 1 203 000 |
| Hayot Bank | 11 940 | 1 194 000 | 12 040 | 1 204 000 |
| Orient Finans Bank | 11 940 | 1 194 000 | 12 050 | 1 205 000 |
| Openbank | 11 930 | 1 193 000 | 12 010 | 1 201 000 |
| Ipak Yuli Bank | 11 930 | 1 193 000 | 12 050 | 1 205 000 |
| Aloqabank | 11 920 | 1 192 000 | 12 010 | 1 201 000 |
| Octobank | 11 920 | 1 192 000 | 12 011 | 1 201 100 |
| Davr bank | 11 920 | 1 192 000 | 12 030 | 1 203 000 |
| MKBank | 11 915 | 1 191 500 | 12 030 | 1 203 000 |
| Poytaxt bank | 11 915 | 1 191 500 | 12 030 | 1 203 000 |
| Ipoteka bank | 11 915 | 1 191 500 | 12 035 | 1 203 500 |
Boshqa summalar
| USD → so‘m | so‘m |
|---|---|
| 1 dollar | 12 004,48 |
| 5 dollar | 60 022,4 |
| 10 dollar | 120 045 |
| 20 dollar | 240 090 |
| 50 dollar | 600 224 |
| 200 dollar | 2 400 896 |
| 300 dollar | 3 601 344 |
| 500 dollar | 6 002 240 |
| 1 000 dollar | 12 004 480 |
| 2 000 dollar | 24 008 960 |
| 5 000 dollar | 60 022 400 |
| 10 000 dollar | 120 044 800 |
Ko‘p so‘raladigan summalar
- 1 dollar necha so‘m12 004 so‘m
- 5 dollar necha so‘m60 022 so‘m
- 10 dollar necha so‘m120 045 so‘m
- 20 dollar necha so‘m240 090 so‘m
- 50 dollar necha so‘m600 224 so‘m
- 100 dollar necha so‘m1 200 448 so‘m
- 200 dollar necha so‘m2 400 896 so‘m
- 300 dollar necha so‘m3 601 344 so‘m
- 500 dollar necha so‘m6 002 240 so‘m
- 1 000 dollar necha so‘m12 004 480 so‘m
- 2 000 dollar necha so‘m24 008 960 so‘m
- 5 000 dollar necha so‘m60 022 400 so‘m
- 10 000 dollar necha so‘m120 044 800 so‘m
- 100 yevro necha so‘m1 315 571 so‘m
- 1 000 rubl necha so‘m146 560 so‘m
- 1 000 tenge necha so‘m26 350 so‘m
- 10 000 von necha so‘m89 600 so‘m
- 100 lira necha so‘m23 736 so‘m
- 100 yuan necha so‘m179 729 so‘m
- 100 dirham necha so‘m326 848 so‘m
- 100 funt necha so‘m1 572 107 so‘m
- 10 000 iyena necha so‘m755 800 so‘m
- 100 riyal necha so‘m319 949 so‘m
- 100 000 so‘m necha dollar8,33 USD
- 500 000 so‘m necha dollar41,65 USD
- 1 000 000 so‘m necha dollar83,30 USD
- 5 000 000 so‘m necha dollar416,51 USD
- 10 000 000 so‘m necha dollar833,02 USD
- 50 000 000 so‘m necha dollar4 165,11 USD
- 100 000 000 so‘m necha dollar8 330,22 USD
Boshqa valyutalar
Banklarda yevro kursiBanklarda rubl kursiOltin quymalar narxiBarcha valyutalar — Markaziy bank kursiDollar kursi tarixiYevro kursi tarixiRubl kursi tarixi
Banklar bo‘yicha kurslar
AnorbankAsia Alliance BankO‘zbekiston Milliy bankiBRBKapitalbankTenge BankAgrobankInfinbankTuron bankXalq BankiGarant bankAPEXBANKAsakabankZiraat BankTrastbankO‘zsanoatqurilishbankHamkorbankKDB Bank UzbekistonUniversal bankHayot BankOrient Finans BankOpenbankIpak Yuli BankAloqabankOctobankDavr bankMKBankPoytaxt bankIpoteka bank
Kurslar ma’lumot uchun berilgan va banklar hamda Markaziy bank e’lon qilgan ma’lumotlarga asoslanadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring. Qulay Kurs biror bankka tegishli emas.