2 000 dollar necha so‘m bo‘ladi?

2026-yil 21-noyabr, 13:16 holatiga

USD = 24 008 960 so‘m · Markaziy bank

Bugun 2 000 dollar Markaziy bank kursi bo‘yicha 24 008 960 so‘m bo‘ladi. 2 000 dollarni bankka sotsangiz, eng ko‘pi bilan 23 990 000 so‘m olasiz — eng yuqori kurs Anorbankda. 2 000 dollar sotib olish esa eng arzoni 24 020 000 so‘mga tushadi (Openbank).

BankSotib olish kursiSiz olasizSotish kursiSiz to‘laysiz
Anorbank11 99523 990 00012 06024 120 000
Asia Alliance Bank11 98023 960 00012 03024 060 000
O‘zbekiston Milliy banki11 98023 960 00012 06024 120 000
BRB11 98023 960 00012 06024 120 000
Kapitalbank11 97023 940 00012 05024 100 000
Tenge Bank11 96523 930 00012 03024 060 000
Agrobank11 96023 920 00012 05024 100 000
Infinbank11 96023 920 00012 06024 120 000
Turon bank11 96023 920 00012 06024 120 000
Xalq Banki11 96023 920 00012 06024 120 000
Garant bank11 95523 910 00012 05524 110 000
APEXBANK11 95023 900 00012 02024 040 000
Asakabank11 95023 900 00012 03024 060 000
Ziraat Bank11 95023 900 00012 06024 120 000
Trastbank11 95023 900 00012 06024 120 000
O‘zsanoatqurilishbank11 95023 900 00012 06024 120 000
Hamkorbank11 95023 900 00012 06024 120 000
KDB Bank Uzbekiston11 94523 890 00012 06024 120 000
Universal bank11 94023 880 00012 03024 060 000
Hayot Bank11 94023 880 00012 04024 080 000
Orient Finans Bank11 94023 880 00012 05024 100 000
Openbank11 93023 860 00012 01024 020 000
Ipak Yuli Bank11 93023 860 00012 05024 100 000
Aloqabank11 92023 840 00012 01024 020 000
Octobank11 92023 840 00012 01124 022 000
Davr bank11 92023 840 00012 03024 060 000
MKBank11 91523 830 00012 03024 060 000
Poytaxt bank11 91523 830 00012 03024 060 000
Ipoteka bank11 91523 830 00012 03524 070 000

Boshqa summalar

USD → so‘mso‘m
1 dollar12 004,48
5 dollar60 022,4
10 dollar120 045
20 dollar240 090
50 dollar600 224
100 dollar1 200 448
200 dollar2 400 896
300 dollar3 601 344
500 dollar6 002 240
1 000 dollar12 004 480
5 000 dollar60 022 400
10 000 dollar120 044 800

Ko‘p so‘raladigan summalar

Boshqa valyutalar

Banklar bo‘yicha kurslar

Kurslar ma’lumot uchun berilgan va banklar hamda Markaziy bank e’lon qilgan ma’lumotlarga asoslanadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring. Qulay Kurs biror bankka tegishli emas.