5 000 dollar necha so‘m bo‘ladi?

2026-yil 21-noyabr, 13:16 holatiga

USD = 60 022 400 so‘m · Markaziy bank

Bugun 5 000 dollar Markaziy bank kursi bo‘yicha 60 022 400 so‘m bo‘ladi. 5 000 dollarni bankka sotsangiz, eng ko‘pi bilan 59 975 000 so‘m olasiz — eng yuqori kurs Anorbankda. 5 000 dollar sotib olish esa eng arzoni 60 050 000 so‘mga tushadi (Openbank).

BankSotib olish kursiSiz olasizSotish kursiSiz to‘laysiz
Anorbank11 99559 975 00012 06060 300 000
Asia Alliance Bank11 98059 900 00012 03060 150 000
O‘zbekiston Milliy banki11 98059 900 00012 06060 300 000
BRB11 98059 900 00012 06060 300 000
Kapitalbank11 97059 850 00012 05060 250 000
Tenge Bank11 96559 825 00012 03060 150 000
Agrobank11 96059 800 00012 05060 250 000
Infinbank11 96059 800 00012 06060 300 000
Turon bank11 96059 800 00012 06060 300 000
Xalq Banki11 96059 800 00012 06060 300 000
Garant bank11 95559 775 00012 05560 275 000
APEXBANK11 95059 750 00012 02060 100 000
Asakabank11 95059 750 00012 03060 150 000
Ziraat Bank11 95059 750 00012 06060 300 000
Trastbank11 95059 750 00012 06060 300 000
O‘zsanoatqurilishbank11 95059 750 00012 06060 300 000
Hamkorbank11 95059 750 00012 06060 300 000
KDB Bank Uzbekiston11 94559 725 00012 06060 300 000
Universal bank11 94059 700 00012 03060 150 000
Hayot Bank11 94059 700 00012 04060 200 000
Orient Finans Bank11 94059 700 00012 05060 250 000
Openbank11 93059 650 00012 01060 050 000
Ipak Yuli Bank11 93059 650 00012 05060 250 000
Aloqabank11 92059 600 00012 01060 050 000
Octobank11 92059 600 00012 01160 055 000
Davr bank11 92059 600 00012 03060 150 000
MKBank11 91559 575 00012 03060 150 000
Poytaxt bank11 91559 575 00012 03060 150 000
Ipoteka bank11 91559 575 00012 03560 175 000

Boshqa summalar

USD → so‘mso‘m
1 dollar12 004,48
5 dollar60 022,4
10 dollar120 045
20 dollar240 090
50 dollar600 224
100 dollar1 200 448
200 dollar2 400 896
300 dollar3 601 344
500 dollar6 002 240
1 000 dollar12 004 480
2 000 dollar24 008 960
10 000 dollar120 044 800

Ko‘p so‘raladigan summalar

Boshqa valyutalar

Banklar bo‘yicha kurslar

Kurslar ma’lumot uchun berilgan va banklar hamda Markaziy bank e’lon qilgan ma’lumotlarga asoslanadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring. Qulay Kurs biror bankka tegishli emas.