1 000 dollar necha so‘m bo‘ladi?

2026-yil 21-noyabr, 13:16 holatiga

USD = 12 004 480 so‘m · Markaziy bank

Bugun 1 000 dollar Markaziy bank kursi bo‘yicha 12 004 480 so‘m bo‘ladi. 1 000 dollarni bankka sotsangiz, eng ko‘pi bilan 11 995 000 so‘m olasiz — eng yuqori kurs Anorbankda. 1 000 dollar sotib olish esa eng arzoni 12 010 000 so‘mga tushadi (Openbank).

BankSotib olish kursiSiz olasizSotish kursiSiz to‘laysiz
Anorbank11 99511 995 00012 06012 060 000
Asia Alliance Bank11 98011 980 00012 03012 030 000
O‘zbekiston Milliy banki11 98011 980 00012 06012 060 000
BRB11 98011 980 00012 06012 060 000
Kapitalbank11 97011 970 00012 05012 050 000
Tenge Bank11 96511 965 00012 03012 030 000
Agrobank11 96011 960 00012 05012 050 000
Infinbank11 96011 960 00012 06012 060 000
Turon bank11 96011 960 00012 06012 060 000
Xalq Banki11 96011 960 00012 06012 060 000
Garant bank11 95511 955 00012 05512 055 000
APEXBANK11 95011 950 00012 02012 020 000
Asakabank11 95011 950 00012 03012 030 000
Ziraat Bank11 95011 950 00012 06012 060 000
Trastbank11 95011 950 00012 06012 060 000
O‘zsanoatqurilishbank11 95011 950 00012 06012 060 000
Hamkorbank11 95011 950 00012 06012 060 000
KDB Bank Uzbekiston11 94511 945 00012 06012 060 000
Universal bank11 94011 940 00012 03012 030 000
Hayot Bank11 94011 940 00012 04012 040 000
Orient Finans Bank11 94011 940 00012 05012 050 000
Openbank11 93011 930 00012 01012 010 000
Ipak Yuli Bank11 93011 930 00012 05012 050 000
Aloqabank11 92011 920 00012 01012 010 000
Octobank11 92011 920 00012 01112 011 000
Davr bank11 92011 920 00012 03012 030 000
MKBank11 91511 915 00012 03012 030 000
Poytaxt bank11 91511 915 00012 03012 030 000
Ipoteka bank11 91511 915 00012 03512 035 000

Boshqa summalar

USD → so‘mso‘m
1 dollar12 004,48
5 dollar60 022,4
10 dollar120 045
20 dollar240 090
50 dollar600 224
100 dollar1 200 448
200 dollar2 400 896
300 dollar3 601 344
500 dollar6 002 240
2 000 dollar24 008 960
5 000 dollar60 022 400
10 000 dollar120 044 800

Ko‘p so‘raladigan summalar

Boshqa valyutalar

Banklar bo‘yicha kurslar

Kurslar ma’lumot uchun berilgan va banklar hamda Markaziy bank e’lon qilgan ma’lumotlarga asoslanadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring. Qulay Kurs biror bankka tegishli emas.