1 000 funt necha so‘m bo‘ladi?
2026-yil 21-noyabr, 13:16 holatiga
GBP = 15 721 070 so‘m · Markaziy bank
Bugun 1 000 funt Markaziy bank kursi bo‘yicha 15 721 070 so‘m bo‘ladi. 1 000 funtni bankka sotsangiz, eng ko‘pi bilan 15 520 000 so‘m olasiz — eng yuqori kurs O‘zbekiston Milliy bankida. 1 000 funt sotib olish esa eng arzoni 15 920 000 so‘mga tushadi (Octobank).
| Bank | Sotib olish kursi | Siz olasiz | Sotish kursi | Siz to‘laysiz |
|---|---|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy banki | 15 520 | 15 520 000 | 15 970 | 15 970 000 |
| Aloqabank | 15 500 | 15 500 000 | 16 500 | 16 500 000 |
| MKBank | 15 500 | 15 500 000 | 16 500 | 16 500 000 |
| Octobank | 15 450 | 15 450 000 | 15 920 | 15 920 000 |
| Trastbank | 15 450 | 15 450 000 | 16 050 | 16 050 000 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 15 400 | 15 400 000 | 16 000 | 16 000 000 |
| BRB | 15 400 | 15 400 000 | 16 100 | 16 100 000 |
| Asia Alliance Bank | 15 390 | 15 390 000 | 16 060 | 16 060 000 |
| Asakabank | 15 350 | 15 350 000 | 16 350 | 16 350 000 |
| Tenge Bank | 15 280 | 15 280 000 | 16 280 | 16 280 000 |
| Universal bank | 15 200 | 15 200 000 | 18 000 | 18 000 000 |
| Kapitalbank | 15 170 | 15 170 000 | 16 320 | 16 320 000 |
| Hayot Bank | 15 100 | 15 100 000 | 16 300 | 16 300 000 |
| Ipak Yuli Bank | 15 090 | 15 090 000 | 15 950 | 15 950 000 |
| Agrobank | 15 000 | 15 000 000 | 16 100 | 16 100 000 |
| Hamkorbank | 15 000 | 15 000 000 | 16 500 | 16 500 000 |
| Turon bank | 15 000 | 15 000 000 | 17 000 | 17 000 000 |
| Anorbank | 14 980 | 14 980 000 | 16 350 | 16 350 000 |
| Garant bank | 14 800 | 14 800 000 | 17 700 | 17 700 000 |
| Orient Finans Bank | 14 800 | 14 800 000 | 18 000 | 18 000 000 |
| Infinbank | 14 500 | 14 500 000 | 16 500 | 16 500 000 |
| Poytaxt bank | 14 500 | 14 500 000 | 17 500 | 17 500 000 |
| Davr bank | 14 000 | 14 000 000 | 16 000 | 16 000 000 |
| Ipoteka bank | 13 500 | 13 500 000 | 16 850 | 16 850 000 |
| Xalq Banki | 13 000 | 13 000 000 | 19 000 | 19 000 000 |
Boshqa summalar
Ko‘p so‘raladigan summalar
- 1 funt necha so‘m15 721 so‘m
- 10 funt necha so‘m157 211 so‘m
- 50 funt necha so‘m786 054 so‘m
- 100 funt necha so‘m1 572 107 so‘m
- 500 funt necha so‘m7 860 535 so‘m
- 1 000 funt necha so‘m15 721 070 so‘m
- 100 dollar necha so‘m1 200 448 so‘m
- 100 yevro necha so‘m1 315 571 so‘m
- 1 000 rubl necha so‘m146 560 so‘m
- 1 000 tenge necha so‘m26 350 so‘m
- 10 000 von necha so‘m89 600 so‘m
- 100 lira necha so‘m23 736 so‘m
- 100 yuan necha so‘m179 729 so‘m
- 100 dirham necha so‘m326 848 so‘m
- 10 000 iyena necha so‘m755 800 so‘m
- 100 riyal necha so‘m319 949 so‘m
Boshqa valyutalar
Banklarda dollar kursiBanklarda yevro kursiBanklarda rubl kursiOltin quymalar narxiBarcha valyutalar — Markaziy bank kursiDollar kursi tarixiYevro kursi tarixiRubl kursi tarixi
Banklar bo‘yicha kurslar
AnorbankAsia Alliance BankO‘zbekiston Milliy bankiBRBKapitalbankTenge BankAgrobankInfinbankTuron bankXalq BankiGarant bankAPEXBANKAsakabankZiraat BankTrastbankO‘zsanoatqurilishbankHamkorbankKDB Bank UzbekistonUniversal bankHayot BankOrient Finans BankOpenbankIpak Yuli BankAloqabankOctobankDavr bankMKBankPoytaxt bankIpoteka bank
Kurslar ma’lumot uchun berilgan va banklar hamda Markaziy bank e’lon qilgan ma’lumotlarga asoslanadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring. Qulay Kurs biror bankka tegishli emas.