50 funt necha so‘m bo‘ladi?
2026-yil 21-noyabr, 13:16 holatiga
GBP = 786 054 so‘m · Markaziy bank
Bugun 50 funt Markaziy bank kursi bo‘yicha 786 054 so‘m bo‘ladi. 50 funtni bankka sotsangiz, eng ko‘pi bilan 776 000 so‘m olasiz — eng yuqori kurs O‘zbekiston Milliy bankida. 50 funt sotib olish esa eng arzoni 796 000 so‘mga tushadi (Octobank).
| Bank | Sotib olish kursi | Siz olasiz | Sotish kursi | Siz to‘laysiz |
|---|---|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy banki | 15 520 | 776 000 | 15 970 | 798 500 |
| Aloqabank | 15 500 | 775 000 | 16 500 | 825 000 |
| MKBank | 15 500 | 775 000 | 16 500 | 825 000 |
| Octobank | 15 450 | 772 500 | 15 920 | 796 000 |
| Trastbank | 15 450 | 772 500 | 16 050 | 802 500 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 15 400 | 770 000 | 16 000 | 800 000 |
| BRB | 15 400 | 770 000 | 16 100 | 805 000 |
| Asia Alliance Bank | 15 390 | 769 500 | 16 060 | 803 000 |
| Asakabank | 15 350 | 767 500 | 16 350 | 817 500 |
| Tenge Bank | 15 280 | 764 000 | 16 280 | 814 000 |
| Universal bank | 15 200 | 760 000 | 18 000 | 900 000 |
| Kapitalbank | 15 170 | 758 500 | 16 320 | 816 000 |
| Hayot Bank | 15 100 | 755 000 | 16 300 | 815 000 |
| Ipak Yuli Bank | 15 090 | 754 500 | 15 950 | 797 500 |
| Agrobank | 15 000 | 750 000 | 16 100 | 805 000 |
| Hamkorbank | 15 000 | 750 000 | 16 500 | 825 000 |
| Turon bank | 15 000 | 750 000 | 17 000 | 850 000 |
| Anorbank | 14 980 | 749 000 | 16 350 | 817 500 |
| Garant bank | 14 800 | 740 000 | 17 700 | 885 000 |
| Orient Finans Bank | 14 800 | 740 000 | 18 000 | 900 000 |
| Infinbank | 14 500 | 725 000 | 16 500 | 825 000 |
| Poytaxt bank | 14 500 | 725 000 | 17 500 | 875 000 |
| Davr bank | 14 000 | 700 000 | 16 000 | 800 000 |
| Ipoteka bank | 13 500 | 675 000 | 16 850 | 842 500 |
| Xalq Banki | 13 000 | 650 000 | 19 000 | 950 000 |
Boshqa summalar
| GBP → so‘m | so‘m |
|---|---|
| 1 funt | 15 721,07 |
| 10 funt | 157 211 |
| 100 funt | 1 572 107 |
| 500 funt | 7 860 535 |
| 1 000 funt | 15 721 070 |
Ko‘p so‘raladigan summalar
- 1 funt necha so‘m15 721 so‘m
- 10 funt necha so‘m157 211 so‘m
- 50 funt necha so‘m786 054 so‘m
- 100 funt necha so‘m1 572 107 so‘m
- 500 funt necha so‘m7 860 535 so‘m
- 1 000 funt necha so‘m15 721 070 so‘m
- 100 dollar necha so‘m1 200 448 so‘m
- 100 yevro necha so‘m1 315 571 so‘m
- 1 000 rubl necha so‘m146 560 so‘m
- 1 000 tenge necha so‘m26 350 so‘m
- 10 000 von necha so‘m89 600 so‘m
- 100 lira necha so‘m23 736 so‘m
- 100 yuan necha so‘m179 729 so‘m
- 100 dirham necha so‘m326 848 so‘m
- 10 000 iyena necha so‘m755 800 so‘m
- 100 riyal necha so‘m319 949 so‘m
Boshqa valyutalar
Banklarda dollar kursiBanklarda yevro kursiBanklarda rubl kursiOltin quymalar narxiBarcha valyutalar — Markaziy bank kursiDollar kursi tarixiYevro kursi tarixiRubl kursi tarixi
Banklar bo‘yicha kurslar
AnorbankAsia Alliance BankO‘zbekiston Milliy bankiBRBKapitalbankTenge BankAgrobankInfinbankTuron bankXalq BankiGarant bankAPEXBANKAsakabankZiraat BankTrastbankO‘zsanoatqurilishbankHamkorbankKDB Bank UzbekistonUniversal bankHayot BankOrient Finans BankOpenbankIpak Yuli BankAloqabankOctobankDavr bankMKBankPoytaxt bankIpoteka bank
Kurslar ma’lumot uchun berilgan va banklar hamda Markaziy bank e’lon qilgan ma’lumotlarga asoslanadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring. Qulay Kurs biror bankka tegishli emas.