10 funt necha so‘m bo‘ladi?
2026-yil 21-noyabr, 13:16 holatiga
GBP = 157 211 so‘m · Markaziy bank
Bugun 10 funt Markaziy bank kursi bo‘yicha 157 211 so‘m bo‘ladi. 10 funtni bankka sotsangiz, eng ko‘pi bilan 155 200 so‘m olasiz — eng yuqori kurs O‘zbekiston Milliy bankida. 10 funt sotib olish esa eng arzoni 159 200 so‘mga tushadi (Octobank).
| Bank | Sotib olish kursi | Siz olasiz | Sotish kursi | Siz to‘laysiz |
|---|---|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy banki | 15 520 | 155 200 | 15 970 | 159 700 |
| Aloqabank | 15 500 | 155 000 | 16 500 | 165 000 |
| MKBank | 15 500 | 155 000 | 16 500 | 165 000 |
| Octobank | 15 450 | 154 500 | 15 920 | 159 200 |
| Trastbank | 15 450 | 154 500 | 16 050 | 160 500 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 15 400 | 154 000 | 16 000 | 160 000 |
| BRB | 15 400 | 154 000 | 16 100 | 161 000 |
| Asia Alliance Bank | 15 390 | 153 900 | 16 060 | 160 600 |
| Asakabank | 15 350 | 153 500 | 16 350 | 163 500 |
| Tenge Bank | 15 280 | 152 800 | 16 280 | 162 800 |
| Universal bank | 15 200 | 152 000 | 18 000 | 180 000 |
| Kapitalbank | 15 170 | 151 700 | 16 320 | 163 200 |
| Hayot Bank | 15 100 | 151 000 | 16 300 | 163 000 |
| Ipak Yuli Bank | 15 090 | 150 900 | 15 950 | 159 500 |
| Agrobank | 15 000 | 150 000 | 16 100 | 161 000 |
| Hamkorbank | 15 000 | 150 000 | 16 500 | 165 000 |
| Turon bank | 15 000 | 150 000 | 17 000 | 170 000 |
| Anorbank | 14 980 | 149 800 | 16 350 | 163 500 |
| Garant bank | 14 800 | 148 000 | 17 700 | 177 000 |
| Orient Finans Bank | 14 800 | 148 000 | 18 000 | 180 000 |
| Infinbank | 14 500 | 145 000 | 16 500 | 165 000 |
| Poytaxt bank | 14 500 | 145 000 | 17 500 | 175 000 |
| Davr bank | 14 000 | 140 000 | 16 000 | 160 000 |
| Ipoteka bank | 13 500 | 135 000 | 16 850 | 168 500 |
| Xalq Banki | 13 000 | 130 000 | 19 000 | 190 000 |
Boshqa summalar
| GBP → so‘m | so‘m |
|---|---|
| 1 funt | 15 721,07 |
| 50 funt | 786 054 |
| 100 funt | 1 572 107 |
| 500 funt | 7 860 535 |
| 1 000 funt | 15 721 070 |
Ko‘p so‘raladigan summalar
- 1 funt necha so‘m15 721 so‘m
- 10 funt necha so‘m157 211 so‘m
- 50 funt necha so‘m786 054 so‘m
- 100 funt necha so‘m1 572 107 so‘m
- 500 funt necha so‘m7 860 535 so‘m
- 1 000 funt necha so‘m15 721 070 so‘m
- 100 dollar necha so‘m1 200 448 so‘m
- 100 yevro necha so‘m1 315 571 so‘m
- 1 000 rubl necha so‘m146 560 so‘m
- 1 000 tenge necha so‘m26 350 so‘m
- 10 000 von necha so‘m89 600 so‘m
- 100 lira necha so‘m23 736 so‘m
- 100 yuan necha so‘m179 729 so‘m
- 100 dirham necha so‘m326 848 so‘m
- 10 000 iyena necha so‘m755 800 so‘m
- 100 riyal necha so‘m319 949 so‘m
Boshqa valyutalar
Banklarda dollar kursiBanklarda yevro kursiBanklarda rubl kursiOltin quymalar narxiBarcha valyutalar — Markaziy bank kursiDollar kursi tarixiYevro kursi tarixiRubl kursi tarixi
Banklar bo‘yicha kurslar
AnorbankAsia Alliance BankO‘zbekiston Milliy bankiBRBKapitalbankTenge BankAgrobankInfinbankTuron bankXalq BankiGarant bankAPEXBANKAsakabankZiraat BankTrastbankO‘zsanoatqurilishbankHamkorbankKDB Bank UzbekistonUniversal bankHayot BankOrient Finans BankOpenbankIpak Yuli BankAloqabankOctobankDavr bankMKBankPoytaxt bankIpoteka bank
Kurslar ma’lumot uchun berilgan va banklar hamda Markaziy bank e’lon qilgan ma’lumotlarga asoslanadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring. Qulay Kurs biror bankka tegishli emas.