Euro rates at banks
28 banks · as of 13:16 · best first
| 13 000 | 13 230 | 1 300 000best | 13 000best | |
| 13 000 | 13 250 | 1 300 000best | 13 000best | |
| 13 000 | 13 500 | 1 300 000best | 13 000best | |
| 13 000 | 14 000 | 1 300 000best | 13 000best | |
| 13 000 | 15 000 | 1 300 000best | 13 000best | |
| 12 975 | 13 280 | 1 297 5002 500 less | 12 9752 500 less | |
| 12 900 | 13 290–14 000 | 1 290 00010 000 less | 12 90010 000 less | |
| 12 830 | 13 430–13 480 | 1 283 00017 000 less | 12 83017 000 less | |
| 12 820 | 13 310 | 1 282 00018 000 less | 12 82018 000 less | |
| 12 800 | 13 250–15 000 | 1 280 00020 000 less | 12 80020 000 less | |
| 12 750 | 13 250 | 1 275 00025 000 less | 12 75025 000 less | |
| 12 700 | 13 500 | 1 270 00030 000 less | 12 70030 000 less | |
| 12 580 | 13 210 | 1 258 00042 000 less | 12 58042 000 less | |
| 12 550 | 13 600 | 1 255 00045 000 less | 12 55045 000 less | |
| 12 500 | 13 250–14 500 | 1 250 00050 000 less | 12 50050 000 less |
Gold bar prices
| Bar | You buy at | Buy-back | Per gram |
|---|
Prices for the Central Bank of Uzbekistan’s gold bars. “You buy at” is what you pay for a bar, “Buy-back” is what the bank pays you for it (packaging intact).
Every morning — rates on Telegram
Today’s best rates at 8:00. The iOS and Android app is coming soon.
Central Bank rate
Xarid — bank sizdan valyutani oladigan narx. Sotuv — bank sizga sotadigan narx.