Dollar rates at banks
29 banks · as of 13:16 · best first
| 11 995 | 12 060 | 1 199 500best | 11 995best | |
| 11 980 | 12 030–12 060 | 1 198 0001 500 less | 11 9801 500 less | |
| 11 970 | 12 050 | 1 197 0002 500 less | 11 9702 500 less | |
| 11 965 | 12 030 | 1 196 5003 000 less | 11 9653 000 less | |
| 11 960 | 12 050–12 060 | 1 196 0003 500 less | 11 9603 500 less | |
| 11 955 | 12 055 | 1 195 5004 000 less | 11 9554 000 less | |
| 11 950 | 12 020–12 060 | 1 195 0004 500 less | 11 9504 500 less | |
| 11 945 | 12 060 | 1 194 5005 000 less | 11 9455 000 less | |
| 11 940 | 12 030–12 050 | 1 194 0005 500 less | 11 9405 500 less | |
| 11 930 | 12 010–12 050 | 1 193 0006 500 less | 11 9306 500 less | |
| 11 920 | 12 010–12 030 | 1 192 0007 500 less | 11 9207 500 less | |
| 11 915 | 12 030–12 035 | 1 191 5008 000 less | 11 9158 000 less |
Gold bar prices
| Bar | You buy at | Buy-back | Per gram |
|---|
Prices for the Central Bank of Uzbekistan’s gold bars. “You buy at” is what you pay for a bar, “Buy-back” is what the bank pays you for it (packaging intact).
Every morning — rates on Telegram
Today’s best rates at 8:00. The iOS and Android app is coming soon.
Central Bank rate
Xarid — bank sizdan valyutani oladigan narx. Sotuv — bank sizga sotadigan narx.