200 USD to UZS
as of November 21, 2026, 13:16
USD = 2 400 896 so‘m · Central Bank
Today 200 US dollars is 2 400 896 so‘m at the Central Bank rate. If you sell 200 USD to a bank, the most you get is 2 399 000 so‘m — the highest rate is at Anorbank. Buying 200 USD costs at least 2 402 000 so‘m (Openbank).
| Bank | Buying rate | You get | Selling rate | You pay |
|---|---|---|---|---|
| Anorbank | 11 995 | 2 399 000 | 12 060 | 2 412 000 |
| Asia Alliance Bank | 11 980 | 2 396 000 | 12 030 | 2 406 000 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 11 980 | 2 396 000 | 12 060 | 2 412 000 |
| BRB | 11 980 | 2 396 000 | 12 060 | 2 412 000 |
| Kapitalbank | 11 970 | 2 394 000 | 12 050 | 2 410 000 |
| Tenge Bank | 11 965 | 2 393 000 | 12 030 | 2 406 000 |
| Agrobank | 11 960 | 2 392 000 | 12 050 | 2 410 000 |
| Infinbank | 11 960 | 2 392 000 | 12 060 | 2 412 000 |
| Turon bank | 11 960 | 2 392 000 | 12 060 | 2 412 000 |
| Xalq Banki | 11 960 | 2 392 000 | 12 060 | 2 412 000 |
| Garant bank | 11 955 | 2 391 000 | 12 055 | 2 411 000 |
| APEXBANK | 11 950 | 2 390 000 | 12 020 | 2 404 000 |
| Asakabank | 11 950 | 2 390 000 | 12 030 | 2 406 000 |
| Ziraat Bank | 11 950 | 2 390 000 | 12 060 | 2 412 000 |
| Trastbank | 11 950 | 2 390 000 | 12 060 | 2 412 000 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 950 | 2 390 000 | 12 060 | 2 412 000 |
| Hamkorbank | 11 950 | 2 390 000 | 12 060 | 2 412 000 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 945 | 2 389 000 | 12 060 | 2 412 000 |
| Universal bank | 11 940 | 2 388 000 | 12 030 | 2 406 000 |
| Hayot Bank | 11 940 | 2 388 000 | 12 040 | 2 408 000 |
| Orient Finans Bank | 11 940 | 2 388 000 | 12 050 | 2 410 000 |
| Openbank | 11 930 | 2 386 000 | 12 010 | 2 402 000 |
| Ipak Yuli Bank | 11 930 | 2 386 000 | 12 050 | 2 410 000 |
| Aloqabank | 11 920 | 2 384 000 | 12 010 | 2 402 000 |
| Octobank | 11 920 | 2 384 000 | 12 011 | 2 402 200 |
| Davr bank | 11 920 | 2 384 000 | 12 030 | 2 406 000 |
| MKBank | 11 915 | 2 383 000 | 12 030 | 2 406 000 |
| Poytaxt bank | 11 915 | 2 383 000 | 12 030 | 2 406 000 |
| Ipoteka bank | 11 915 | 2 383 000 | 12 035 | 2 407 000 |
Other amounts
| USD → UZS | so‘m |
|---|---|
| 1 US dollar | 12 004.48 |
| 5 US dollars | 60 022.4 |
| 10 US dollars | 120 045 |
| 20 US dollars | 240 090 |
| 50 US dollars | 600 224 |
| 100 US dollars | 1 200 448 |
| 300 US dollars | 3 601 344 |
| 500 US dollars | 6 002 240 |
| 1 000 US dollars | 12 004 480 |
| 2 000 US dollars | 24 008 960 |
| 5 000 US dollars | 60 022 400 |
| 10 000 US dollars | 120 044 800 |
Popular amounts
- 1 USD to UZS12 004 so‘m
- 5 USD to UZS60 022 so‘m
- 10 USD to UZS120 045 so‘m
- 20 USD to UZS240 090 so‘m
- 50 USD to UZS600 224 so‘m
- 100 USD to UZS1 200 448 so‘m
- 200 USD to UZS2 400 896 so‘m
- 300 USD to UZS3 601 344 so‘m
- 500 USD to UZS6 002 240 so‘m
- 1 000 USD to UZS12 004 480 so‘m
- 2 000 USD to UZS24 008 960 so‘m
- 5 000 USD to UZS60 022 400 so‘m
- 10 000 USD to UZS120 044 800 so‘m
- 100 EUR to UZS1 315 571 so‘m
- 1 000 RUB to UZS146 560 so‘m
- 1 000 KZT to UZS26 350 so‘m
- 10 000 KRW to UZS89 600 so‘m
- 100 TRY to UZS23 736 so‘m
- 100 CNY to UZS179 729 so‘m
- 100 AED to UZS326 848 so‘m
- 100 GBP to UZS1 572 107 so‘m
- 10 000 JPY to UZS755 800 so‘m
- 100 SAR to UZS319 949 so‘m
- 100 000 UZS to USD8.33 USD
- 500 000 UZS to USD41.65 USD
- 1 000 000 UZS to USD83.30 USD
- 5 000 000 UZS to USD416.51 USD
- 10 000 000 UZS to USD833.02 USD
- 50 000 000 UZS to USD4 165.11 USD
- 100 000 000 UZS to USD8 330.22 USD
Other currencies
Euro rates at banksRuble rates at banksGold bar pricesAll currencies — Central Bank ratesUSD rate historyEUR rate historyRUB rate history
Rates by bank
AnorbankAsia Alliance BankO‘zbekiston Milliy bankiBRBKapitalbankTenge BankAgrobankInfinbankTuron bankXalq BankiGarant bankAPEXBANKAsakabankZiraat BankTrastbankO‘zsanoatqurilishbankHamkorbankKDB Bank UzbekistonUniversal bankHayot BankOrient Finans BankOpenbankIpak Yuli BankAloqabankOctobankDavr bankMKBankPoytaxt bankIpoteka bank
Rates are for information only and come from data published by the banks and the Central Bank. Confirm the exact rate with the bank. Qulay Kurs is not affiliated with any bank.